Fournisseurs de haute qualité Roulement pivotant, Roulements de bague d'orientation, Roulements de bague d'orientation de pelle Hitachi en Chine

Accueil > Liste de Produits > Roulement pivotant > Capacité de charge à haute charge Roulement à orientation Roue pivotante à roulement pivotant Kdlh. U. 1055.00.10

Capacité de charge à haute charge Roulement à orientation Roue pivotante à roulement pivotant Kdlh. U. 1055.00.10

Informations de base

Modèle:  KDLH. U. 1055.00.10

Description du produit

N ° de modèle: KDLH. U. 1055.00.10 Le nombre de lignes: matériau unique: acier de roulement Direction de charge: roulement radial Application: Liquidation des machines industrielles: C0, C1, C2, C3 ... Transport: boîte unique, boîte en bois, carton, palette Origine: Chine Carrosserie: Roulements à billes Dimension extérieure: Extra Large (440mm) Sphérique: Non séparé: Non séparé Précision: P0, P6, P5, P4 Marque déposée: YOB Spécifications: ISO Code HS: 8482103000 Capacité de charge à haute charge Roulement pivotant Pelle sur roulement Swing Circle KDLH .U.1055.00.10

Description du produit Bearing ungeared
230.20.0400.503 (Type 21 / 520.0)
230.20.0500.503 (Type 21 / 650.0)
230.20.0600.503 (Type 21 / 750.0)
230.20.0700.503 (Type 21 / 850.0)
230.20.0800.503 (Type 21 / 950.0)
230.20.0900.503 (Type 21 / 1050.0)
230.20.1000.503 (Type 21 / 1200.0)

230,21.0475.013 (Type 21 / 520.0)
230.21.0575.013 (Type 21 / 650.0)
230.21.0675.013 (Type 21 / 750.0)
230,21.0775.013 (Type 21 / 850.0)
230,21.0875.013 (Type 21 / 950.0)
230,21.0975.013 (Type 21 / 1050.0)
230.21.1075.013 (Type 21 / 1200.0)

280.30.0900.013 (Type 110 / 1100.0)
280.30.1000.013 (Type 110 / 1200.0)
280.30.1100.013 (Type 110 / 1300.0)
280.30.1200.013 (Type 110 / 1400.0)
280.30.1300.013 (Type 110 / 1500.0)
280.30.1400.013 (Type 110 / 1600.0)

280.30.0975.013 (Type 110 / 1100.0)
280.30.1075.013 (Type 110 / 1200.0)
280.30.1175.013 (Type 110 / 1300.0)
280.30.1275.013 (Type 110 / 1400.0)
280.30.1375.013 (Type 110 / 1500.0)
280.30.1475.013 (Type 110 / 1600.0)

Roulement avec engrenage extérieur
231.20.0400.503 (Type 21 / 520.1)
231.20.0500.503 (Type 21 / 650.1)
231.20.0600.503 (Type 21 / 750.1)
231.20.0700.503 (Type 21 / 850.1)
231.20.0800.503 (Type 21 / 950.1)
231.20.0900.503 (Type 21 / 1050.1)
231.20.1000.503 (Type 21 / 1200.1)

231.21.0475.013 (Type 21 / 520.1)
231.21.0575.013 (Type 21 / 650.1)
231.21.0675.013 (Type 21 / 750.1)
231.21.0775.013 (Type 21 / 850.1)
231.21.0875.013 (Type 21 / 950.1)
231.21.0975.013 (Type 21 / 1050.1)
231.21.1075.013 (Type 21 / 1200.1)

281.30.0900.013 (Type 110 / 1100.1)
281.30.1000.013 (Type 110 / 1200.1)
281.30.1100.013 (Type 110 / 1300.1)
281.30.1200.013 (Type 110 / 1400.1)
281.30.1300.013 (Type 110 / 1500.1)
281.30.1400.013 (Type 110 / 1600.1)

281.30.0975.013 (Type 110 / 1100.1)
281.30.1075.013 (Type 110 / 1200.1)
281.30.1175.013 (Type 110 / 1300.1)
281.30.1275.013 (type 110 / 1400.1)
281.30.1375.013 (Type 110 / 1500.1)
281.30.1475.013 (Type 110 / 1600.1)

Roulement avec engrenage interne
232.20.0400.503 (Type 21 / 520.2)
232.20.0500.503 (Type 21 / 650.2)
232.20.0600.503 (Type 21 / 750.2)
232.20.0700.503 (Type 21 / 850.2)
232.20.0800.503 (Type 21 / 950.2)
232.20.0900.503 (Type 21 / 1050.2)
232.20.1000.503 (Type 21 / 1200.2)

232.21.0475.013 (Type 21 / 520.2)
232,21.0575.013 (Type 21 / 650.2)
232.21.0675.013 (Type 21 / 750.2)
232,21.0775.013 (Type 21 / 850.2)
232.21.0875.013 (Type 21 / 950.2)
232.21.0975.013 (Type 21 / 1050.2)
232.21.1075.013 (Type 21 / 1200.2)

282.30.0900.013 (Type 110 / 1100.2)
282.30.1000.013 (Type 110 / 1200.2)
282.30.1100.013 (Type 110 / 1300.2)
282.30.1200.013 (Type 110 / 1400.2)
282.30.1300.013 (Type 110 / 1500.2)
282.30.1400.013 (Type 110 / 1600.2)

282.30.0975.013 (Type 110 / 1100.2)
282.30.1075.013 (Type 110 / 1200.2)
282.30.1175.013 (Type 110 / 1300.2)
282.30.1275.013 (type 110 / 1400.2)
282.30.1375.013 (Type 110 / 1500.2)
282.30.1475.013 (Type 110 / 1600.2)


1. Introduction
LYHY est un fabricant professionnel dans les roulements à anneaux de rotation depuis 1993. Nous pouvons également concevoir et fabriquer d'autres roulements à billes standard et non standard, des roulements à rouleaux et des paliers de précision selon les différentes exigences techniques du client.
Le palier d'orientation est également appelé anneau de rotation, roulement de bague de rotation, palier à plateau tournant et palier rotatif.
Le palier de l'anneau d'orientation est un palier capable de supporter une charge axiale, une charge radiale et un couple de renversement.

2. Structure
Roulements à billes à une rangée
Roulements à billes à double rangée
Roulements à rouleaux croisés
Roulements à rouleaux à trois rangs
Roulements à bride
Roulements à anneaux sans engrenage
Roulements à anneaux avec engrenage extérieur
Roulements à anneaux avec engrenage interne

3. Application:
Les roulements à anneaux pivotants peuvent être largement utilisés dans les machines de levage et de transport, les machines d'extraction, les machines de construction, les machines de levage de port, les équipements de transfert d'huile portuaire, la grue à terre et à l'étranger, l'excavatrice, la machine à béton, la machine à papier, la machine en plastique et en caoutchouc, la machine à tisser, l'acier Usine, centrale électrique, générateur d'énergie éolienne, autres machines ou équipements de construction et d'industrie et d'autres dispositifs rotatifs de grande taille.
230.20.0400.503 (Type 21/520.0) 230.21.0475.013 (Type 21/520.0) 280.30.0900.013 (Type 110/1100.0) 280.30.0975.013 (Type 110/1100.0)
230.20.0500.503 (Type 21/650.0) 230.21.0575.013 (Type 21/650.0) 280.30.1000.013 (Type 110/1200.0) 280.30.1075.013 (Type 110/1200.0)
230.20.0600.503 (Type 21/750.0) 230.21.0675.013 (Type 21/750.0) 280.30.1100.013 (Type 110/1300.0) 280.30.1175.013 (Type 110/1300.0)
230.20.0700.503 (Type 21/850.0) 230.21.0775.013 (Type 21/850.0) 280.30.1200.013 (Type 110/1400.0) 280.30.1275.013 (Type 110/1400.0)
230.20.0800.503 (Type 21/950.0) 230.21.0875.013 (Type 21/950.0) 280.30.1300.013 (Type 110/1500.0) 280.30.1375.013 (Type 110/1500.0)
230.20.0900.503 (Type 21/1050.0) 230.21.0975.013 (Type 21/1050.0) 280.30.1400.013 (Type 110/1600.0) 280.30.1475.013 (Type 110/1600.0)
230.20.1000.503 (Type 21/1200.0) 230.21.1075.013 (Type 21/1200.0)    
Bearing with external gear
231.20.0400.503 (Type 21/520.1) 231.21.0475.013 (Type 21/520.1) 281.30.0900.013 (Type 110/1100.1) 281.30.0975.013 (Type 110/1100.1)
231.20.0500.503 (Type 21/650.1) 231.21.0575.013 (Type 21/650.1) 281.30.1000.013 (Type 110/1200.1) 281.30.1075.013 (Type 110/1200.1)
231.20.0600.503 (Type 21/750.1) 231.21.0675.013 (Type 21/750.1) 281.30.1100.013 (Type 110/1300.1) 281.30.1175.013 (Type 110/1300.1)
231.20.0700.503 (Type 21/850.1) 231.21.0775.013 (Type 21/850.1) 281.30.1200.013 (Type 110/1400.1) 281.30.1275.013 (Type 110/1400.1)
231.20.0800.503 (Type 21/950.1) 231.21.0875.013 (Type 21/950.1) 281.30.1300.013 (Type 110/1500.1) 281.30.1375.013 (Type 110/1500.1)
231.20.0900.503 (Type 21/1050.1) 231.21.0975.013 (Type 21/1050.1) 281.30.1400.013 (Type 110/1600.1) 281.30.1475.013 (Type 110/1600.1)
231.20.1000.503 (Type 21/1200.1) 231.21.1075.013 (Type 21/1200.1)    
Bearing with internal gear
232.20.0400.503 (Type 21/520.2),  232.21.0475.013 (Type 21/520.2) 282.30.0900.013 (Type 110/1100.2) 282.30.0975.013 (Type 110/1100.2)
232.20.0500.503 (Type 21/650.2),  232.21.0575.013 (Type 21/650.2) 282.30.1000.013 (Type 110/1200.2) 282.30.1075.013 (Type 110/1200.2)
232.20.0600.503 (Type 21/750.2),  232.21.0675.013 (Type 21/750.2) 282.30.1100.013 (Type 110/1300.2) 282.30.1175.013 (Type 110/1300.2)
232.20.0700.503 (Type 21/850.2),  232.21.0775.013 (Type 21/850.2) 282.30.1200.013 (Type 110/1400.2) 282.30.1275.013 (Type 110/1400.2)
232.20.0800.503 (Type 21/950.2),  232.21.0875.013 (Type 21/950.2) 282.30.1300.013 (Type 110/1500.2) 282.30.1375.013 (Type 110/1500.2)
232.20.0900.503 (Type 21/1050.2),  232.21.0975.013 (Type 21/1050.2) 282.30.1400.013 (Type 110/1600.2) 282.30.1475.013 (Type 110/1600.2)
232.20.1000.503 (Type 21/1200.2),  232.21.1075.013 (Type 21/1200.2)    

High Load Carrying Capability Slewing Bearing Excavator Swing Circle Bearing Kdlh. U. 1055.00.10

High Load Carrying Capability Slewing Bearing Excavator Swing Circle Bearing Kdlh. U. 1055.00.10
High Load Carrying Capability Slewing Bearing Excavator Swing Circle Bearing Kdlh. U. 1055.00.10

Capacité de transport à haute charge Roulement pivotant Roue pivotante à palier pivotant KDLH.U.1055.00.10

Toute question, n'hésitez pas à me contacter.



Groupes de Produits : Roulement pivotant