Roulements à billes à contacts angulaires à double rangée 3802-3810 2RS
Informations de base
Modèle: 30/5-30/8 2RS ZZ, 3000-3008 2RS ZZ,
Description du produit
N ° de modèle: 30 / 5-30 / 8 2RS ZZ, 3000-3008 2RS ZZ, Nombre de lignes: Matériau simple: Roulement Acier Direction de la charge: Roulement radial Application: Industrie Machines Rolling Body: Roulements à billes Dimension extérieure: Petite et moyenne (60-115 mm) Sphérique: Non séparé: Non commercialisé Marque déposée: YOB Description du produit Notre usine située dans la province de CIXI NINGBO ZHEJIANG, nous avons une norme de qualité et un équipement rigoureux, afin de pouvoir contrôler notre qualité à un niveau élevé Début et période; Nous pouvons fournir & période; Nous pouvons vous fournir toute la gamme de roulements à billes à double interligne en acier inoxydable, en acier chromé et autres matériaux requis par les clients et la période;
Contact angulaire, double rangée, une rangée,
Le roulement à billes à contact oblique est composé d'une bague extérieure, d'une bague intérieure, d'une bague en acier et d'une cage, la structure peut être divisée en une rangée et à double rangée, type séparé et type non semi-séparé et semi; La vitesse peut être divisée en haute vitesse et à basse vitesse, la précision peut être divisée en précision élevée et précision normale, principalement utilisée pour supporter la charge combinée de radial et axiale, et parfois elle peut supporter une charge axiale pure avec une grande vitesse et une période; Le nombre de balles chargées est plus que le roulement à billes à rainure profonde, la plus grande charge nominale dans le roulement à billes, la rigidité et le bon fonctionnement et la période;
Contact angulaire, double rangée, une rangée,
Le roulement à billes à contact oblique est composé d'une bague extérieure, d'une bague intérieure, d'une bague en acier et d'une cage, la structure peut être divisée en une rangée et à double rangée, type séparé et type non semi-séparé et semi; La vitesse peut être divisée en haute vitesse et à basse vitesse, la précision peut être divisée en précision élevée et précision normale, principalement utilisée pour supporter la charge combinée de radial et axiale, et parfois elle peut supporter une charge axiale pure avec une grande vitesse et une période; Le nombre de balles chargées est plus que le roulement à billes à rainure profonde, la plus grande charge nominale dans le roulement à billes, la rigidité et le bon fonctionnement et la période;
Bearing No. | Dimensions mm | Load ratings | Weight KG | |||
d | D | B | Cr N | Cor N | ||
30/5 2RS | 5 | 14 | 7 | 1810 | 950 | 0.009 |
30/5 2Z | 14 | 7 | 1810 | 950 | 0.008 | |
30/6 2RS | 6 | 17 | 9 | 3100 | 1400 | 0.01 |
30/6 2Z | 17 | 9 | 3100 | 1400 | 0.01 | |
30/7 2RS | 7 | 19 | 10 | 3650 | 1700 | 0.012 |
30/7 2Z | 19 | 10 | 3650 | 1700 | 0.012 | |
30/8 2RS | 8 | 22 | 11 | 5200 | 2610 | 0.02 |
30/8 2Z | 22 | 11 | 5200 | 2610 | 0.02 | |
3000 2RS | 10 | 26 | 12 | 5700 | 3250 | 0.022 |
3000 2Z | 26 | 12 | 5700 | 3250 | 0.022 | |
3001 2RS | 12 | 28 | 12 | 6200 | 3750 | 0.025 |
3001 2Z | 28 | 12 | 6200 | 3750 | 0.025 | |
3002 2RS | 15 | 32 | 13 | 8600 | 5400 | 0.036 |
3002 2Z | 32 | 13 | 8600 | 5400 | 0.036 | |
3802 2RS | 24 | 7 | 2340 | 1880 | 0.009 | |
3802 2Z | 24 | 7 | 2340 | 6200 | 0.009 | |
3003 2RS | 17 | 35 | 14 | 9200 | 6200 | 0.042 |
3003 2Z | 35 | 14 | 9200 | 2100 | 0.042 | |
3803 2RS | 26 | 7 | 2480 | 2100 | 0.016 | |
3803 2Z | 26 | 7 | 2480 | 9600 | 0.016 | |
3004 2RS | 20 | 42 | 16 | 14500 | 9600 | 0.08 |
3004 2Z | 42 | 16 | 14500 | 4850 | 0.08 | |
3804 2RS | 32 | 10 | 5600 | 4850 | 0.02 | |
3804 2Z | 32 | 10 | 5600 | 0.02 | ||
Bearing No. | Dimensions mm | Load ratings | Weight KG | |||
d | D | B | Cr N | Cor N | ||
3005 2RS | 25 | 47 | 16 | 15500 | 11100 | 0.1 |
3005 2Z | 47 | 16 | 15500 | 11100 | 0.1 | |
3805 2RS | 37 | 10 | 6000 | 5600 | 0.025 | |
3805 2Z | 37 | 10 | 6000 | 5600 | 0.025 | |
3006 2RS | 30 | 55 | 19 | 20300 | 13500 | 0.16 |
3006 2Z | 55 | 19 | 20300 | 13500 | 0.16 | |
3806 2RS | 42 | 10 | 6300 | 6100 | 0.03 | |
3806 2Z | 42 | 10 | 6300 | 6100 | 0.03 | |
3007 2RS | 35 | 62 | 20 | 24500 | 16800 | 0.2 |
3007 2Z | 62 | 20 | 24500 | 16800 | 0.2 | |
3807 2RS | 47 | 10 | 6700 | 7000 | 0.035 | |
3807 2Z | 47 | 10 | 6700 | 7000 | 0.035 | |
3008 2RS | 40 | 68 | 21 | 25500 | 18800 | 0.25 |
3008 2Z | 68 | 21 | 25500 | 18800 | 0.25 | |
3808 2RS | 52 | 10 | 7000 | 7800 | 0.04 | |
3808 2Z | 52 | 10 | 7000 | 7800 | 0.04 | |
3809 2RS | 45 | 58 | 10 | 7200 | 8300 | 0.053 |
3809 2Z | 58 | 10 | 7200 | 8300 | 0.053 | |
3810 2RS | 50 | 65 | 12 | 8700 | 10400 | 0.07 |
3810 2Z | 65 | 12 | 8700 | 10400 | 0.07 |
Groupes de Produits : Roulement à billes > Roulement à billes de contact angulaire
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Le plus bas prix Lm8uu Yob Brand Shaft Linear BearingLivré directement par China Factory 29368e Roulement à rouleaux à rouleaux sphériquesRoulements à billes à contacts angulaires à double rangée 3802-3810 2RSRoulement sphérique GEG160ES / GEG160ES-2RSRoulement à rouleaux cylindrique TCT haute qualité et bon marché NF309TCT à aiguilles haute vitesse NA4908TCT haute qualité et bon marché Roulements à palettes CR4411PX1Roulements à moteur bon marché 398 palier à billes profondesAutos pièces automobiles COMPRESSEUR AIRCONDITION palier d'embrayage 75BG02GS POUR BUSGuanxian Factory Roulements à rouleaux coniques en acier chromé à une rangée 33122Roulements à rouleaux sphériques haute précision ODQ 23230ODQ offre des types de roulements à billes à faible profondeur 6418zz / 2rsAvec roulement à billes auto-aligné de haute qualité 2322Great Low Prices Roulement à billes ODQ 51310ODQ Unités de roulement roulements de blocs d'oreillers à boîtier pressé Série SBPP 209-28Pouces coussin d'amortisseur série SER porte SER212-36